Specifiche tecniche
Memoria
| Capacità | 256 GB |
|---|---|
| Tipo flash card | SDXC |
| Velocità di lettura | 280 MB/s |
| Velocità di scrittura | 150 MB/s |
| Tipo di RAM | UHS-II |
| Classe di velocità UHS | Class 3 (U3) |
| Classe di velocità video | V60 |
| Classe di memoria flash | Classe 10 |
| Sistemi file supportati | exFAT |
Caratteristiche
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Protezione anti-scrittura | Sì |
Gestione energetica
| Voltaggio della memoria | 3.3 V |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 85 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 31,8 mm |
|---|---|
| Profondità | 23,9 mm |
| Altezza | 2,03 mm |
| Peso | 2,31 g |
Dati su imballaggio
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|---|
| Larghezza imballo | 101,6 mm |
| Profondità imballo | 5,59 mm |
| Altezza imballo | 114,3 mm |
| Peso dell'imballo | 13,83 g |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|
Dati logistici
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
|---|---|
| Larghezza scatola principale | 114,3 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 120,7 mm |
| Altezza scatola principale | 94 mm |
| Peso del cartone principale | 396,02 g |
| Quantità per cartone principale | 25 pz |
Altre caratteristiche
| Certificati di conformità | CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), UKCA, VCCI |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Codice produttore | SDR2V6/256GB |
| EAN | 0740617340594 |
| Codice articolo | 361_120343 |
| Categoria | Memory card |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 10.2 × 11.5 × 0.5 cm |
Documenti e manuali