Specifiche tecniche
Memoria
| Capacità | 256 GB |
|---|---|
| Tipo flash card | MicroSDXC |
| Velocità di lettura | 150 MB/s |
| Tipo di RAM | UHS-I |
| Classe di velocità UHS | Class 1 (U1) |
| Classe di velocità video | V30 |
| Classe di prestazione dell'applicazione | A1 |
| Classe di memoria flash | Classe 10 |
| Sistemi file supportati | exFAT |
Caratteristiche
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Protezione anti-scrittura | Sì |
Gestione energetica
| Voltaggio della memoria | 3.3 V |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 85 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Profondità | 11 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Peso | 0,23 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 101,6 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 5,59 mm |
| Altezza imballo | 114,3 mm |
| Peso dell'imballo | 11,43 g |
| Tipo di imballo | Blister |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore memoria incluso | No |
|---|
Dati logistici
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
|---|---|
| Larghezza scatola principale | 114,3 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 120,7 mm |
| Altezza scatola principale | 94 mm |
| Peso del cartone principale | 336,11 g |
| Quantità per cartone principale | 25 pz |
Codici e spedizione
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Codice produttore | SDCS3/256GBSP |
| EAN | 0740617348538 |
| Codice articolo | 361_115776 |
| Categoria | Memory card |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 10.0 × 11.0 × 0.5 cm |
Documenti e manuali