Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Tipo | Condizionatore unità interna |
|---|---|
| Multisplit | No |
| Sistema di Split | Mono split |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Modalità turbo | Sì |
| Regolazione del deflettore del vento | Verticale |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Efficienza di raffreddamento | 2,6 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,71 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3100 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2600 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 2600 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3300 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 8871 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10570 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 8872 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 11260 BTU/h |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 460 g |
| Tipo di filtro | Nylon |
| Filtro antibatterico | No |
| Filtro deodorante | No |
| Capacità di deumidificazione | 1,2 l/h |
| Comandato a distanza | Sì |
| Riavvio automatico | Sì |
| auto diagnosi | Sì |
| Pannello frontale rimovibile | Sì |
| Raccordo rapido | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) (scala legacy) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 149 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 604 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 665 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,6 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 1,9 kW |
| Modalità risparmio energia | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|
Unità interna
| Installazione | Montabile a parete |
|---|---|
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 28 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 40 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 56 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 550 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 520 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 70,5 cm |
| Profondità unità interna | 26,5 cm |
| Altezza unità interna | 19,3 cm |
| Peso unità interna | 6,7 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 77,2 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 32,5 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 26,3 cm |
Altre caratteristiche
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 772 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 263 mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg |
Codici e spedizione
| Marca | Candy |
|---|---|
| Codice produttore | CY-09BR |
| EAN | 6932063865736 |
| Codice articolo | 531_121273 |
| Categoria | Climatizzatori fissi |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 38.0 kg |
Documenti e manuali