Specifiche tecniche
Design
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Colore del prodotto | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Numero di cassetti del congelatore | 5 |
| Materiale del cassetto | Plastica |
Prestazione
| Capacità netta congelatore | 220 L |
|---|---|
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 7 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Temperatura minima freezer | 10 °C |
| temperatura freezer (max) | 43 °C |
| Wi-Fi | Sì |
Ergonomia
| Luce interna | Sì |
|---|---|
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 1000 W |
| Consumo energetico annuo | 215 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,5 A |
Dimensioni e peso
| Peso | 78 kg |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1772 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 584 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 613 mm |
| Altezza imballo | 1885 mm |
| Peso dell'imballo | 84 kg |
Codici e spedizione
| Marca | Candy |
|---|---|
| Codice produttore | 37900605 |
| EAN | 8059019100357 |
| Codice articolo | 908_117520 |
| Categoria | Congelatore |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 55.0 × 59.5 × 177.5 cm |
| Peso | 83.0 kg |