Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 720 x 1440 Pixel |
Processore
| Famiglia processore | ARM |
|---|---|
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Scratch resistant |
Prestazione
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Paese di origine | Cina |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 3500 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 10 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 230 h |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | No |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2124 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | B |
| Indice di riparabilità | 3.57 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 70,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 9,3 mm |
| Altezza | 147 mm |
| Peso | 173 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 82 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 39 mm |
| Altezza imballo | 158 mm |
| Peso dell'imballo | 500 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tasso di assorbimento specifico (SAR)
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,54 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 W/kg |
Dati logistici
| Codice prodotto | 8517130001 |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Emporia |
|---|---|
| Codice produttore | ME7.V1.BK.01 |
| EAN | 9005613169039 |
| Codice articolo | 477_112359 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 8.0 × 16.0 × 4.0 cm |
| Peso | 0.4 kg |