Specifiche tecniche
Prestazione
| Tipo di prodotto | Auricolare |
|---|---|
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Call |
| Surround virtuale | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Sensore di movimento | Sì |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì |
| Tecnologia Clear Voice | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Ottimale per | Microsoft Teams |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra PeakStop, Jabra IntelliTone |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | No |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Catena Daisy | No |
| Voce HD | No |
| Connessione automatica | Sì |
| Riduzione della pressione nell'orecchio | No |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Rinnovato | No |
| Comunicazioni unificate | Sì |
| Power Bass | No |
| Push-to-Talk (PTT) | No |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Cerniere in acciaio | No |
| Certificazione | Certified for Microsoft Teams (variant dependent);Premium Microphone for Open Office;Zoom certified;Works with Google Meet;Works with all leading UC platforms;Android Fast Pair;Android Find Hub;Apple Find My;Apple MFi;AuracastTM |
Connettività
| Tecnologia di connessione | Wireless |
|---|---|
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, LC3, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP, PBP, TMAP |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 100 - 14500 Hz |
| Range wireless | 30 m |
Auricolari
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
|---|---|
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 16 Ω |
| Sensibilità cuffia | 130 dB |
| Unità driver | 2,8 cm |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | Sì |
Microfono
| Tipo di microfono | Integrata |
|---|---|
| Frequenza microfono | 100 - 14500 Hz |
| Sensibilità microfono | -36 dB |
| Numero dei microfoni | 6 |
| Modalità mute microfono | Sì |
Batteria
| Funzionamento a batteria | Sì |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 35 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tempo di conversazione | 16,5 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | No |
| Ricarica rapida | 10 min |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 14,5 h |
| Batteria sostituibile | Sì |
| Carica wireless | Sì |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Lettore musicale
| Radio FM | No |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10 - 55 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 170 mm |
|---|---|
| Profondità | 33 mm |
| Altezza | 105 mm |
| Peso | 143 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza pacco (imperiale) | 22,9 cm (9.03") |
|---|---|
| Profondità pacco (imperiale) | 4,06 cm (1.6") |
| Altezza pacco (imperiale) | 12,2 cm (4.81") |
| Larghezza imballo | 229 mm |
| Profondità imballo | 40,5 mm |
| Altezza imballo | 122 mm |
Contenuto dell'imballo
| Base di ricarica | No |
|---|---|
| Custodia di ricarica | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Tappetino ricarica wireless | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Finta pelle |
Dettagli tecnici
| Accoppiamento facile | No |
|---|---|
| Connettività Multipoint | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
Composizione del prodotto
| Tempo di carica | 180 min |
|---|
Certificati di sicurezza
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Regolazione automatica del volume | No |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Lunghezza cavo USB | 1,2 m |
| Guida vocale | No |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Profondità | 3,3 cm (1.3") |
| Altezza | 10,5 cm (4.13") |
| Larghezza | 17 cm (6.69") |
| Applicazioni supportate | Jabra Plus;Jabra Xpress;Jabra Direct |
| Telefono con vivavoce | No |
| Spegnimento automatico | No |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Durata della batteria (carica rapida) | 4 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 14 - 113 °F |
| Custodia protettiva | No |
| Controllo vocale | No |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;Carry case;usb-c to usb-c cable;Wireless charging pad (SKU dependent);Warranty and warning leaflets |
Codici e spedizione
| Marca | Jabra |
|---|---|
| Codice produttore | 36699-999-989 |
| EAN | 5706991037258 |
| Codice articolo | 473_120906 |
| Categoria | Cuffie |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 12.0 × 23.0 × 5.0 cm |
| Peso | 4.5 kg |
Documenti e manuali