Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 2600 cd/m² |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Processore
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modello del processore | 2600 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore | 3,26 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@120fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria
| Batteria rimovibile | No |
|---|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Riproduzione video continua (max) | 30 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3060 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 71,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,2 mm |
| Altezza | 149,6 mm |
| Peso | 167 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, |
|---|
Dettagli tecnici
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 28 February 2033 |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Codice produttore | SM-S942BZKHEEE |
| EAN | 8806099182885 |
| Codice articolo | 477_119276 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 9.0 × 17.0 × 3.0 cm |
| Peso | 0.4 kg |