Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 3,05 cm (1.2") |
|---|---|
| Tecnologia display | AMOLED |
| Dimensioni schermo | 30,4 x 30,4 mm |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 390 x 390 Pixel |
| Touch screen | Sì |
Design
| Materiale cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Vetro |
| Forma | Rotondo |
| Misura del polso | 126 - 203 mm |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 43 mm |
| Genere consigliato | Unisex |
| colore della fibbia | Argento |
| Colore cassa | Grigio |
| Materiale cassa | Polimero |
| Colore cinturino | Bianco |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
Prestazione
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|---|---|
| Memoria flash | 4 GB |
Caratteristiche
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
|---|---|
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calendario, Conto alla rovescia, Cronometro |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Timer | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calendario | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Attività consigliata | Ciclismo, Corsa, Nuoto |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Barometro | Sì |
| Termometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | Sì |
|---|---|
| ANT+abilitata | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
Connettività
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi | No |
Gestione energetica
| Tipo batteria | Batteria integrata |
|---|---|
| Durata della batteria | 11 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 19 h |
| Batteria inclusa | Sì |
Batteria
| Batteria ricaricabile | Sì |
|---|
Software
| App per attività sportive | Connect IQ |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 43 mm |
|---|---|
| Profondità | 43 mm |
| Spessore | 1,16 cm |
| Peso | 39 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Codice produttore | 0100286321 |
| EAN | 0753759326609 |
| Codice articolo | 487_119623 |
| Categoria | Smartwatch |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.15 kg |
Documenti e manuali