Specifiche tecniche
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
Prestazione
| Capacità netta totale | 483 L |
|---|---|
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 343 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 140 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 301 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,5 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 700 mm |
|---|---|
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 2006 mm |
| Peso | 99 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 777 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 749 mm |
| Altezza imballo | 2072 mm |
| Peso dell'imballo | 107 kg |
Altre caratteristiche
| Sistema No-frost | Sì |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Controllo elettronico | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Haier |
|---|---|
| Codice produttore | HTW7720ENMB |
| EAN | 6901018075100 |
| Codice articolo | 528_120947 |
| Categoria | Frigorifero |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 66.7 × 70.0 × 205.0 cm |
| Peso | 113.0 kg |