Specifiche tecniche
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di ripiani regolabili | 4 |
Prestazione
| Capacità netta totale | 281 L |
|---|---|
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 219 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 62 L |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | No |
|---|
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,2 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 540 mm |
|---|---|
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 73,4 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 580 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 597 mm |
| Altezza imballo | 1996 mm |
| Peso dell'imballo | 75 kg |
Altre caratteristiche
| Sistema No-frost | Sì |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Controllo elettronico | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Hoover |
|---|---|
| EAN | 8059019075204 |
| Codice articolo | 528_120259 |
| Categoria | Frigorifero |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 54.5 × 54.0 × 193.5 cm |
| Peso | 75.0 kg |