Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1200 x 2640 Pixel |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 650 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 512 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Forest Green |
Prestazione
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
Software
| Piattaforma | MagicOS |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
Batteria
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
|---|
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 66 W |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 161,9 mm |
| Altezza | 7,76 mm |
| Peso | 189 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 180 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 90 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 40 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
Dati logistici
| Codice prodotto | 8517130000 |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Honor |
|---|---|
| Codice produttore | 5109BYRC |
| EAN | 6936520884292 |
| Codice articolo | 478_120394 |
| Categoria | Cellulari |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.3 kg |
Documenti e manuali