Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Processore
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
|---|---|
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Nome del colore | Space Gray |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
|---|
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 10100 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Tempo di stand-by | 2328 h |
| Riproduzione video continua (max) | 22 h |
| Riproduzione audio continua | 123 h |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | D |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 11093 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 256,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,25 mm |
| Altezza | 168,5 mm |
| Peso | 499 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Codici e spedizione
| Marca | Honor |
|---|---|
| Codice produttore | 5301ARMX |
| EAN | 6936520897193 |
| Codice articolo | 461_120283 |
| Categoria | Tablet |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.7 kg |
Documenti e manuali