Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Capacità SSD | 480 GB |
|---|---|
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 520 MB/s |
| Velocità di scrittura | 480 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 133000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 122880 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Protezione contro il surriscaldamento |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 100 mm |
|---|---|
| Profondità | 70 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 40 g |
Dati su imballaggio
| Manuale dell'utente | Sì |
|---|---|
| Larghezza imballo | 117 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 28 mm |
| Peso dell'imballo | 66 g |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Condizioni ambientali
| Shock di funzionamento | 1500 G |
|---|
Altre caratteristiche
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Interno | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Intenso |
|---|---|
| Codice produttore | 3813450 |
| EAN | 4034303023509 |
| Codice articolo | 841_102904 |
| Categoria | Moduli memoria |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 2.5 × 14.5 × 17.5 cm |
| Peso | 0.1 kg |
Documenti e manuali