Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Dot Pitch | 0,1038 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Cloud Grey |
| Stand adjustment | Tilt |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| PC Audio out | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Peso (con supporto) | 3,9 kg |
|---|---|
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 715 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 113 mm |
| Altezza imballo | 417 mm |
| Peso dell'imballo | 6,2 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
|---|---|
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Codici e spedizione
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Codice produttore | 67DEKAC1IT |
| EAN | 0199271706077 |
| Codice articolo | 379_120277 |
| Categoria | Monitor LED |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 42.0 × 71.0 × 11.0 cm |
| Peso | 8.5 kg |
Documenti e manuali