Specifiche tecniche
Design
| Nome del colore | Eclipse Black |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Supporto per penna stilo | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
Processore
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modello del processore | 9955HX3D |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 128 MB |
| L2 cache | 16 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Potenza grafica totale (TGP) | 175 W |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
|---|---|
| Sistema audio | Nahimic Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Touchpad integrato | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Durata batteria | 2,5 h |
| Riproduzione video continua (max) | 3,7 h |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|---|
| Certificazione | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 364,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 275,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
| Peso | 2,56 kg |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Pennino | No |
| Accessori inclusi | 4 Switchable Keycaps |
| Contenuto della confezione | 4 Switchable Keycaps |
Codici e spedizione
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Codice produttore | 83RU0063IX |
| EAN | 0828143877873 |
| Codice articolo | 373_121421 |
| Categoria | Notebook |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 35.5 × 56.0 × 8.0 cm |
| Peso | 1.7 kg |
Documenti e manuali