Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 6 GB |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|
Audio
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Installato |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Search, Gmail |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | E |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5241 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 254,6 mm |
|---|---|
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | RoHS,ErP |
|---|
Altre caratteristiche
| Accessori inclusi | Lenovo Tab Pen |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Codici e spedizione
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Codice produttore | ZAFM0809SE |
| EAN | 828132792903 |
| Codice articolo | 461_121504 |
| Categoria | Tablet |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.8 kg |
Documenti e manuali