Specifiche tecniche
Design
| Nome del colore | Luna grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Materiale retro display | Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto per penna stilo | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 38,9 cm (15.3") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 230H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
|---|
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Potenza grafica totale (TGP) | 75 W |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Sistema audio | Nahimic Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Viola |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Touchpad integrato | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software forniti | Office Trial |
Caratteristiche speciali del processore
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|---|
| Intel® Smart Cache | Sì |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 60 Wh |
| Durata batteria | 3,2 h |
| Riproduzione video continua (max) | 4 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Acceso, HDD, BIOS |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|---|
| Certificazione | ErP Lot 3 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 344,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 254,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,33 cm |
| Peso | 2,1 kg |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Pennino | No |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Codice produttore | 83Y900C0IX |
| EAN | 0828143878009 |
| Codice articolo | 373_121554 |
| Categoria | Notebook |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 34.0 × 53.5 × 8.5 cm |
| Peso | 1.7 kg |
Documenti e manuali