Specifiche tecniche
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
Copia
| Copia | Copia a colori |
|---|---|
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 15,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 18,5 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Fax
| Fax | Fax a colori |
|---|---|
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 pagine |
| Trasmissione Fax | 100 posizioni |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
|---|---|
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|---|---|
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|---|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lb) |
| Peso supporti raccomandato | 64 - 105, 275 g/m² |
Connettività
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione
| Lettore di schede integrato | No |
|---|---|
| Livello di potenza acustica (standby) | 56 dB |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,37 cm (2.9") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 26 W |
|---|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 463 mm |
|---|---|
| Profondità | 389 mm |
| Altezza | 320 mm |
| Peso | 12,1 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 550 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 465 mm |
| Altezza imballo | 475 mm |
| Peso dell'imballo | 17 kg |
Contenuto dell'imballo
| Drivers inclusi | Sì |
|---|---|
| Software forniti | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
Codici e spedizione
| Marca | Canon |
|---|---|
| Codice produttore | 0958C009 |
| EAN | 8714574643557 |
| Codice articolo | 452_92075 |
| Categoria | Multifunzioni inkjet |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 46.0 × 47.0 × 54.5 cm |
| Peso | 17.0 kg |
Documenti e manuali