Specifiche tecniche
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
Copia
| Copia | Mono copia |
|---|---|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | D-CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
Fax
| Fax | Mono fax |
|---|---|
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche
| Funzione duplex | Stampa |
|---|---|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|---|---|
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|---|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m² |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione
| RAM installata | 256 MB |
|---|
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 410 mm |
|---|---|
| Profondità | 421 mm |
| Altezza | 319 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 600 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 433,4 mm |
| Peso dell'imballo | 15,5 kg |
Codici e spedizione
| Marca | Brother |
|---|---|
| Codice produttore | MFCL2960DWRE1 |
| EAN | 4977766831918 |
| Codice articolo | 453_107740 |
| Categoria | Multifunzioni laser |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 62.2 × 74.6 × 56.5 cm |
| Peso | 14.6 kg |
Documenti e manuali