Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 4,85 cm (1.91") |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 320 x 385 Pixel |
| Touch screen | Sì |
Design
| Forma | Rettangolare |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Acciaio inox |
| Colore cinturino | Nero |
Prestazione
| Sistema operativo incluso | RTOS |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
Caratteristiche
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
|---|---|
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | No |
|---|
Connettività
| Bluetooth | Sì |
|---|
Gestione energetica
| Tipo batteria | Batteria integrata |
|---|---|
| Durata batteria | 120 h |
| Durata della batteria | 5 giorno(i) |
| Tempo di ricarica | 3 h |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 260 mAh |
Dimensioni e peso
| Peso | 39 g |
|---|
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Nilox |
|---|---|
| Codice produttore | NXSWTRAILWATCH |
| EAN | 8050162353768 |
| Codice articolo | 487_108176 |
| Categoria | Smartwatch |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 15.0 × 15.0 × 4.0 cm |
| Peso | 0.27 kg |
Documenti e manuali