Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 92,8% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 4 Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 10 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Lunar Black |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 6,5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 16.0 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Peso della batteria | 115,8 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1300 |
| Capacità della batteria | 10000 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 5910 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,57 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Peso | 224 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 184 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 424 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Codici e spedizione
| Marca | OPPO |
|---|---|
| EAN | 6942675417476 |
| Codice articolo | 477_121935 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.45 kg |
Documenti e manuali