Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Rapporto schermo/corpo | 95,5% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ProXDR |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modello del processore | 9600 Pro |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 4,55 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,1 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 124° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.75" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Luna White |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 17 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
Batteria
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
|---|---|
| Peso della batteria | 79,6 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 7150 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4389 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,6 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 161,3 mm |
| Peso | 226 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 184 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 449 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Codici e spedizione
| Marca | OPPO |
|---|---|
| EAN | 6942675417919 |
| Codice articolo | 477_121940 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.45 kg |
Documenti e manuali