Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
|---|---|
| Rapporto schermo/corpo | 92,8% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 6 Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Twilight Black |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Peso della batteria | 83 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 4062 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,14 mm |
| Altezza | 158,2 mm |
| Peso | 189 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | OPPO |
|---|---|
| EAN | 8056735032412 |
| Codice articolo | 477_121520 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.35 kg |
Documenti e manuali