Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
|---|---|
| Modello del processore | T7250 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Oro |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
|---|
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 79,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,15 mm |
| Altezza | 171,6 mm |
| Peso | 208 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | POCO |
|---|---|
| EAN | 6932554488444 |
| Codice articolo | 477_121049 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.42 kg |