Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 94,25% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | POCO Shield Glass |
| Risoluzione del display | 2608 x 1200 Pixel |
| Colori del display | 68 miliardi di colori |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3500 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del processore | 3,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,67 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 11,5 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Miracast | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Denim Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 3 |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4020 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,8 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Peso | 220 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | POCO |
|---|---|
| EAN | 6932554474454 |
| Codice articolo | 477_116504 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.4 kg |
Documenti e manuali