Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Colori del display | 68 miliardi di colori |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 7s Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.55" |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.6" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Riproduzione video continua (max) | 20 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3647 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,31 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Peso | 205,9 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | POCO |
|---|---|
| EAN | 6932554481230 |
| Codice articolo | 477_119341 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.38 kg |
Documenti e manuali