Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,97% |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
|---|---|
| Modello del processore | T7250 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Forest Owl |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Interfaccia del sistema operativo | realme UI |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3946 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,79 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Peso | 196 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Realme |
|---|---|
| EAN | 6941764486980 |
| Codice articolo | 477_120127 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.38 kg |
Documenti e manuali