Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
|---|---|
| Rapporto schermo/corpo | 90,4% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 83,5% |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
|---|---|
| Modello del processore | T7250 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 64 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,6° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Obsidian Black |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente agli spruzzi |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Interfaccia del sistema operativo | realme UI |
Batteria
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
|---|
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,6 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,94 mm |
| Altezza | 167,2 mm |
| Peso | 201 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 90 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 36 mm |
| Peso dell'imballo | 373 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Realme |
|---|---|
| EAN | 6941764469631 |
| Codice articolo | 477_119800 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.36 kg |
Documenti e manuali