Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 93% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4200 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modello del processore | 6400 Turbo |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 86° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720P: 120 fps |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC |
| Tecnologia aptX | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Air Black |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di ricarica veloce | Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 2.0 |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | realme UI 7.0 |
Batteria
| Capacità della batteria | 6550 mAh |
|---|
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 158,3 mm |
| Peso | 183 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Realme |
|---|---|
| EAN | 6941764486973 |
| Codice articolo | 477_119619 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.3 kg |