Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
|---|---|
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Archiviazione
| Memoria utente | 109,4 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 1280x720@120fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1280x720@120fps |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1800,850,2600,700,800,900,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Paese di origine | India |
Multimediale
| Altoparlanti | Mono |
|---|---|
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, RTTTL, IMY, RTX, OTA |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 6.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria
| Batteria rimovibile | No |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 167,3 mm |
| Peso | 189 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806095748641 |
| Codice articolo | 477_120949 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.19 kg |
Documenti e manuali