Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Bordi display arrotondati | Sì |
Processore
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione
| Memoria utente | 109,5 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | No |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Mono |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
Batteria
| Batteria rimovibile | No |
|---|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,7 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
| Peso | 196 g |
Altre caratteristiche
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch U |
|---|
Dettagli tecnici
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 October 2032 |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Codice produttore | SM-A185FZKDEUB |
| EAN | 8806099456917 |
| Codice articolo | 477_120879 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.3 kg |
Documenti e manuali