Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 29,2 cm (11.5") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1504 x 2508 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | LCD |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 255 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 1.07 billion |
Processore
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard 4G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|
Design
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Rinnovato | No |
|---|
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 8300 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 92 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
Durata
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 29 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
Formati media
| Formati audio supportati | AAC, SBC |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 267,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 6,77 mm |
| Altezza | 167,4 mm |
| Peso | 475 g |
| Larghezza imballo | 281,5 mm |
| Profondità imballo | 181,5 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 732 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Dati logistici
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517130000 |
Altre caratteristiche
| Profili Bluetooth | LDAC |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Codici e spedizione
| Marca | Honor |
|---|---|
| EAN | 6936520871964 |
| Codice articolo | 461_115386 |
| Categoria | Tablet |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 40.0 × 40.0 × 20.0 cm |
| Peso | 0.45 kg |
Documenti e manuali