Specifiche tecniche
Display
| Tipo di pannello | VA |
|---|---|
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione RS232 | Sì |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design
| Nome del colore | Black |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 400 mm |
Prestazione
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
|---|
Gestione energetica
| Consumi | 138 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumo energetico (max) | 165 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Sistema informatico
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
|---|
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 1231,8 mm |
|---|---|
| profondità display | 27,9 mm |
| altezza display | 703,3 mm |
| peso display | 167 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1400 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 155 mm |
| Altezza imballo | 875 mm |
| Peso dell'imballo | 219 kg |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | No |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Pennino | No |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Potenza |
| Kit di montaggio | No |
| Modulo Wi-Fi incluso | No |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Certificati di sicurezza
| Numero UN | 8528529100 |
|---|
Dati logistici
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Quantità per pallett | 12 pz |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|
Dettagli tecnici
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|---|
| Peso del pallet | 192 kg |
| Altezza netta pallet | 187,7 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Larghezza netta pallet | 140 cm |
| Peso netto del pallet | 18 kg |
| Numero massimo di cartoni impilati | 1 pz |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
Altre caratteristiche
| Tipo alimentazione | Interno |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | TCL |
|---|---|
| Codice produttore | TB55N |
| EAN | 8720568113005 |
| Codice articolo | 379_120685 |
| Categoria | Monitor LED |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 87.0 × 139.0 × 14.5 cm |
| Peso | 8.5 kg |