Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.22") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
|---|---|
| Modello del processore | SC9863A |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 75° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Power Gray |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Adattatore grafico | IMG8322 |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AMR, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, Medio, OPUS, Vorbis |
|---|---|
| Formati video supportati | DIVX, H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
Batteria
| Tempo di ricarica | 4 h |
|---|---|
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 28 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 27 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 1053 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 889 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 159,2 mm |
| Peso | 175 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Touch screen | Sì |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | TCL |
|---|---|
| Codice produttore | 4187D-2ALCWE12 |
| EAN | 4894461909554 |
| Codice articolo | 477_109491 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.3 kg |
Documenti e manuali