Specifiche tecniche
Display
| Tipo di pannello | VA |
|---|---|
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design
| Nome del colore | Black |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
|---|
Gestione energetica
| Consumi | 79 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumo energetico (max) | 95 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Sistema informatico
| Sistema operativo incluso | Android 9 |
|---|
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 1111 mm |
|---|---|
| profondità display | 70 mm |
| altezza display | 644 mm |
| peso display | 7,6 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1235 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 115 mm |
| Altezza imballo | 775 mm |
| Peso dell'imballo | 10,3 kg |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | No |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Pennino | No |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Potenza |
| Kit di montaggio | No |
| Modulo Wi-Fi incluso | No |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Certificati di sicurezza
| Numero UN | 8528529100 |
|---|
Dati logistici
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Quantità per pallett | 16 pz |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|
Dettagli tecnici
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|---|
| Peso del pallet | 210,4 kg |
| Altezza netta pallet | 166,5 cm |
| Profondità netta pallet | 115 cm |
| Larghezza netta pallet | 130 cm |
| Peso netto del pallet | 20 kg |
| Numero massimo di cartoni impilati | 1 pz |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
Altre caratteristiche
| Guida rapida | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Codici e spedizione
| Marca | TCL |
|---|---|
| Codice produttore | TE50N |
| EAN | 8720568115603 |
| Codice articolo | 379_120681 |
| Categoria | Monitor LED |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 77.0 × 124.0 × 11.0 cm |
| Peso | 8.5 kg |
Documenti e manuali