Specifiche tecniche
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
Prestazione
| Capacità netta totale | 557 L |
|---|---|
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 405 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | No |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 152 L |
| Capacità di congelamento | 7,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
Scompartimento centrale
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,13 m |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 242 kWh |
| Carico di collegamento | 160 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,1 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 780 mm |
|---|---|
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1877 mm |
| Peso | 105 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 844 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 800 mm |
| Altezza imballo | 1986 mm |
| Peso dell'imballo | 112 kg |
Altre caratteristiche
| Controllo elettronico | Sì |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Codici e spedizione
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| Codice produttore | 859991711450 |
| EAN | 8690842727290 |
| Codice articolo | 528_119758 |
| Categoria | Frigorifero |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 84.4 × 80.0 × 198.6 cm |
| Peso | 72.0 kg |