Specifiche tecniche
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Carbonio |
| Supporto per penna stilo | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
Processore
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Modello del processore | PRO 450 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 8 MB |
| Presa per processore | FP8 |
| Potenza di base del processore | 28 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 66 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8000 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 860M |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | ThinkShield Remote Supervisor Password 3-year + Lenovo AI Now |
Batteria
| Capacità della batteria | 54,7 Wh |
|---|
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington, Nano |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 299,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 207 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,02 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,33 cm |
| Peso | 987 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Pennino | No |
Codici e spedizione
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Codice produttore | 21YK002KIX |
| EAN | 0828132172897 |
| Codice articolo | 373_120565 |
| Categoria | Notebook |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 34.0 × 36.0 × 7.0 cm |
| Peso | 1.7 kg |
Documenti e manuali