Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (6.99") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 675 cd/m² |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
|---|---|
| Modello del processore | Helio G91 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|---|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Deep Blue |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
|---|
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4434 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 170,1 mm |
| Peso | 232 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| EAN | 6939093017906 |
| Codice articolo | 477_120539 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.42 kg |
Documenti e manuali