Specifiche tecniche
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processore
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 322 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1900 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 46 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 18 TOPs |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7467 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3347 |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Capacità della batteria | 70 Wh |
|---|
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Windows Hello | Sì |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 312 mm |
|---|---|
| Profondità | 221 mm |
| Altezza | 13,9 mm |
| Peso | 1,14 kg |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Codice produttore | 83QM008FIX |
| EAN | 0828132194882 |
| Codice articolo | 373_120941 |
| Categoria | Notebook |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 28.0 × 50.8 × 7.2 cm |
| Peso | 1.7 kg |
Documenti e manuali