Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
|---|---|
| Modello del processore | T7200 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
Prestazione
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 26 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 27,5 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 670 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 760 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 171,8 mm |
| Peso | 218 g |
Codici e spedizione
| Marca | Zte |
|---|---|
| EAN | 6902176133862 |
| Codice articolo | 477_120189 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.38 kg |
Documenti e manuali