Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1940 x 900 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 316 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di sensore della fotocamera frontale | CMOS |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1080 x 1920 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Feather Black |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | Ricarica rapida, Power Delivery |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 2 |
|---|---|
| Formati audio supportati | MP3, AAC, IMY, MIDI, OGG, AMR, FLAC, ADPCM, WAV |
| Formati video supportati | H.264, MPEG4 |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
Batteria
| Batteria rimovibile | No |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 47,5 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 36 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 633 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 678 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | No |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | No |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 79 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,7 mm |
| Altezza | 166 mm |
| Peso | 195 g |
Codici e spedizione
| Marca | Zte |
|---|---|
| Codice produttore | V80PRO256BLK |
| EAN | 6902176160004 |
| Codice articolo | 477_117634 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.42 kg |