Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 0,08 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 600 Mbit/s |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Obsidian Black |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
|---|
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 252 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,95 mm |
| Altezza | 165,6 mm |
| Peso | 198 g |
Contenuto dell'imballo
| Protezione schermo | Sì |
|---|---|
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Codici e spedizione
| Marca | Zte |
|---|---|
| EAN | 8032325383225 |
| Codice articolo | 477_120923 |
| Categoria | Smartphone |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Peso | 0.4 kg |