Motorola moto g85 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 171 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 92,7% |
Tipo di pannello | P-OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Profondità colore | 10 bit |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 6s Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Zoom audio | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Cobalt Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Materiale della scocca | Acrilico, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Peso della batteria | 63 g |
Dimensioni e peso |
Peso | 171 g |
Larghezza | 73,1 mm |
Profondità | 7,59 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |