Goditi i tuoi contenuti preferiti con Galaxy A36 5G. Il suo ampio display Super AMOLED FHD+ 6,7""1 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit, offrono fluidità di scorrimento e visibilità migliorata anche all'aperto.2, 3 Progettato per durare, il vetro Corning® Gorilla® Glass Victus®+ mantiene inalterato il design dello smartphone4, 5 e, grazie alla protezione IP67, la nuova serie Galaxy A resiste a polvere e schizzi.
Realizza foto uniche utilizzando lo smartphone come tela e le immagini della galleria come colori: i filtri analizzano le foto per creare effetti personalizzati, rendendo ogni scatto unico e speciale.
Grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)8 puoi goderti ore e ore di maratone cinematografiche e la possibilità ricaricare in un attimo con la ricarica ultra rapida.
Samsung Galaxy A36. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 195 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Fotografia macro | Sì |
Frequenza del rallentatore | 240 fps in HD |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,26 Gbit/s |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Awesome Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Prestazione |
Carica wireless | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Batteria |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 1,8 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 195 g |
Larghezza | 78,2 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Altezza | 162,9 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | No |