Non c’è mai stato momento migliore per passare ad iPad Air. Progettato per Apple Intelligence. Con lo straordinario chip M3, un immersivo display Liquid Retina da 13" o 11", fotocamere evolute, 5G ultrarapido e compatibilità con Apple Pencil Pro. iPad Air è un vero concentrato di potenza per la creatività.
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Galassia. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M3. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 460 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 18. Colore del prodotto: Beige
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Mirroring video | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
Modello del processore | M3 |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 9 |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom digitale | 5x |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Center Stage | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Connettività |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector, Magnetico |
Caratteristiche del telefono |
Audio spaziale | Sì |
Design |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Beige |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Sicurezza |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caratteristiche speciali del processore |
Motore di codifica video | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,93 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sostenibilità |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 6,1 mm |
Altezza | 247,6 mm |
Peso | 460 g |
Larghezza imballo | 192 mm |
Profondità imballo | 261 mm |
Altezza imballo | 33 mm |
Peso dell'imballo | 750 g |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |