Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 3,66 cm (1.44") |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 240 x 240 Pixel |
| Touch screen | Sì |
Processore
| Frequenza del processore | 2240 MHz |
|---|
Design
| Forma | Rettangolare |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Nero |
| Colore cinturino | Nero, Verde |
Prestazione
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|---|---|
| Memoria espandibile fino a | 0,03 GB |
| Fotocamera integrata | No |
Caratteristiche
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
|---|---|
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | No |
|---|
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|
Gestione energetica
| Tipo batteria | Batteria integrata |
|---|---|
| Capacità della batteria | 0,555 Wh |
| Durata batteria | 120 h |
| Durata della batteria | 5 giorno(i) |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 150 mAh |
Dimensioni e peso
| Peso | 27,2 g |
|---|
Codici e spedizione
| Marca | Nilox |
|---|---|
| Codice produttore | NXSWTRAILBANDYL |
| EAN | 8050162353751 |
| Codice articolo | 487_106291 |
| Categoria | Smartwatch |
| Dimensioni imballo (L × P × A) | 3.5 × 10.0 × 17.0 cm |
| Peso | 0.27 kg |
Documenti e manuali